惠民福利亚洲综合第一欧美日韩中文_惠民福利免费无码av片在线观看中文_国产综合人综合_亚洲日韩欧美每日在线_别揉我奶头嗯啊一区二区三区视频_男生和女生一起差差的很痛的ApP_就爱啪啪手机版免费_国产羞羞视频三级久久咪咪_无码h黄动漫在线播放_五级黄绝高清片_国产视频自拍2021_精品少妇人妻系列无码

中山市珍家山污水處理有限公司運行情況記錄(2018年3月)
發(fā)表時間:2018-04-16 瀏覽次數(shù):4522
 污水處理廠三月運行情況記錄
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司                                                                   填報日期:20184 8
日期 處理水量 COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量含水率80% 回用水量 用電量 備注
(萬噸) 進水 出水 進水 出水 (噸) (萬噸) (千瓦時)
1 9.77 137 14.3 17.6 0.56 33.7 0 515880
2 9.98 153 15.9 16.5 0.56 28.01 0
3 9.81 123 14.2 16.2 0.49 22.4 0
4 9.58 92 8.8 14.9 0.31 38.45 0
5 9.35 110 12.4 17.0 0.4 28.81 0
6 9.97 98 13.4 14.3 0.89 0 0
7 8.22 95 13.1 13.5 0.56 38.43 0
8 9.32 166 14.8 14.3 0.61 28.76 0
9 9.65 132 14.1 13.8 0.78 37.67 0
10 9.59 139 13.6 15.1 0.64 45.18 0
11 8.84 149 15.2 17.8 0.46 56.75 0
12 5.97 180 15.2 20.3 0.86 58.94 0
13 5.98 169 17.5 22.7 0.92 61.72 0
14 6.86 206 15.2 19.7 0.84 34.41 0
15 9.18 286 23.4 14.0 0.82 58.93 0
16 9.32 160 13.6 12.0 0.38 64.31 0
17 7.77 152 17.8 13.1 0.4 71.27 0
18 8.31 127 16.2 13.8 0.63 28.99 0
19 9.14 108 18.3 15.5 0.54 73.73 0
20 7.92 122 16.6 17.1 0.51 41.78 0
21 8.36 150 23.7 15.6 0.55 0 0
22 8.74 97 14.9 14.7 0.76 0 0
23 8.62 106 17 14.7 0.54 0 0
24 8.93 107 18.7 15.5 0.63 0 0
25 9.65 93 18.2 14.6 0.9 24.91 0
26 9.53 118 21 14.3 0.78 69.23 0
27 9.58 106 28 16.3 0.45 63.29 0
28 9.77 102 22.5 13.9 0.48 66.24 0
29 9.57 131 21.5 14.6 0.59 49.84 0
30 9.24 116 2.1 10.8 0.38 54.59 0
31 9.62 68 19.5 13.5 0.31 59.49 0
合計(或加權(quán)平均) 276.15 132 16.5 15.4 0.598 1239.83 0
注:COD、氨氮進出水濃度是企業(yè)自測數(shù)據(jù)